Osteuropa-Projekte
In Ländern der ehemaligen Sowjetunion besteht ein großes Potential, Tierversuche im Studium durch tierversuchsfreie Lehrmethoden zu ersetzen. So können mit relativ einfachen Mitteln konkret Tierleben gerettet werden. Viele Hochschullehrer sind gegenüber den modernen, computergestützten Lehrmethoden aufgeschlossen. Meist mangelt es nur an Informationen und Finanzmitteln. Wir schaffen auf beiden Ebenen Abhilfe.
Seit 2008 haben wir Verträge mit 72 Instituten in 29 Städten in der Ukraine, Kirgistan Usbekistan, Weißrussland und Russland geschlossen. Die Unis wurden mit tierversuchsfreien Lehrmethoden wie Filmen und Computerprogrammen sowie Hardware in Form von Laptops und Beamern ausgestattet. Im Gegenzug verzichten sie auf die entsprechenden Tierversuche.
Die an den ukrainischen Unis durchgeführten Tierversuche in der studentischen Ausbildung erschrecken nicht nur durch die hohen Tierzahlen von zum Teil über 1.000 Tieren pro Kurs, sondern auch durch die extreme Grausamkeit. So werden mit Elektroden Messungen im Gehirn von Katzen durchgeführt, Fröschen wird bei vollem Bewusstsein das Rückenmark ausgebohrt, Ratten werden mit elektrischem Strom durchströmt oder ihnen wird das Kleinhirn oder die Schilddrüse entnommen, um die Auswirkungen zu studieren. Diese Grausamkeiten werden nun zumindest an einer ganzen Anzahl Hochschulen nicht mehr durchgeführt.
Projekt-Übersicht
Jahr | Stadt | Land * |
Uni/Fakultät | Institut | Anzahl Wirbeltiere |
Anzahl Wirbellose |
2008 | Sumy | UA | Agrarwiss. /Tiermedizin | Physiologie | 900 | |
2008 | Lwiw | UA | Polytechnische Uni | Pharmakologie | 225 | |
2008 | Iwano-Frankiwsk | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 228 | |
2009 | Kiew | UA | Tiermedizin | Anatomie, Chirurgie, Pathophysiologie | 60 | |
2009 | Simferopol | UA | Biologie | Physiologie | 565 | 30 |
2009 | Simferopol | UA | Sport | Med.-biol. Grundlagen | 434 | |
2009 | Dnipropetrowsk | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.840 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Physiologie | 960 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Genetik | 56 | |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Hydrobiologie | 62 | 50 |
2009 | Odessa | UA | Biologie | Zoologie | 15 | 75 |
3/2010 | Odessa | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.000 | |
3/2010 | Odessa | UA | Biologie | Biochemie | 105 | |
3/2010 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.400 | |
3/2010 | Simferopol | UA | Biologie | Zoologie | 120 | 380 |
3/2010 | Dnipropetrowsk | UA | Biologie | Physiologie | 1.387 | |
3/2010 | Dnipropetrowsk | UA | Biologie | Zoologie | 463 | 3.078 |
12/2010 | Charkiw | UA | Biologie | Zoologie | 135 | 1.375 |
12/2010 | Lutsk | UA | Biologie | Physiologie | 215 | |
12/2010 | Lwiw | UA | Humanmedizin | Pharmakologie | 3.150 | |
12/2010 | Melitopol | UA | Biologie | Physiologie | 664 | 30 |
12/2010 | Poltawa | UA | Pädagogische Uni | Biologie, Botanik | 982 | 1.200 |
12/2010 | Simferopol | UA | Landwirtschaft | Pflanzenschutz | 120 | 650 |
12/2010 | Simferopol | UA | Tiermedizin | Anatomie und Physiologie | 125 | |
05/2011 | Ternopil | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.600 | |
05/2011 | Vinnitsa | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.391 | |
04/2012 | Charkiw | UA | Biologie | Biochemie | 116 | |
04/2012 | Charkiw | UA | Pädagogische Uni | Botanik | 220 | 260 |
04/2012 | Melitopol | UA | Pädagogische Uni | Zoologie | 45 | 85 |
04/2012 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 1400 | |
04/2012 | Ternopil | UA | Technik | Biotechnische Systeme | 287 | |
09/2012 | Odessa | UA | Humanmedizin | Chirurgie | 181 | |
12/2012 | Donetsk | UA | Humanmedizin | Physiologie | 5.240 | |
01/2013 | Vinnitsa | UA | Humanmedizin | Histologie | 245 | 100 |
01/2013 | Lwiw | UA | Polytechnik | Immunologie | 238 | |
02/2013 | Ternpopil | UA | Humanmedizin | Klinische Pharmakologie | 105 | |
04/2013 | Tscherniwzi | UA | Humanmedizin | Physiologie | 1.540 | |
04/2013 | Bischkek | KIR | Humanmedizin | Physiologie und Pathophysiologie | 1.463 | |
06/2013 | Taschkent | USB | Humanmedizin | Physiologie | 650 | |
10/2013 | Ternopil | UA | Humanmedizin | Histologie | 234 | 30 |
10/2013 | Donetsk | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 675 | |
11/2013 | Simferopol | UA | Humanmedizin | Histologie | 341 | 127 |
01/2014 | Charkiw | UA | Biologie | Zoologie | 493 | 7.108 |
05/2014 | Bischkek | KIR | Biologie | Physiologie | 210 | |
05/2014 | Bischkek | KIR | Biologie und Chemie | Biologie und Biodiversität | 260 | 9 |
05/2014 | Osch | KIR | Humanmedizin | Naturwiss., Biochemie, Pathophysiologie und Pharmakologie | 700 | |
10/2014 | Naryn | KIR | Humanmedizin | Physiologie und Anatomie | 345 | |
10/2014 | Naryn | KIR | Biologie | Lebenswissenschaften | 345 | |
12/2014 | Sumy | UA | Agrarwissenschaften | Virologie, Anatomie | 283 | 80 |
03/2015 | Riwne | UA | Wassermanagement | Gesundheit und Physiotherapie | 710 | |
03/2015 | Riwne | UA | Lebenswissenschaften | Biologie | 525 | 255 |
03/2015 | Kiew | UA | Humanmedizin | Pathophysiologie | 1.350 | |
03/2015 | Kiew | UA | Entwicklung des Menschen | Biomedizinische Technologien | 320 | 430 |
05/2015 | Pinsk | BEL | Biotechnologie | Biologie | 1.460 | |
06/2015 | Barnaul | RU | Biologie | Zoologie und Physiologie | 361 | 60 |
04/2016 | Gorki | BEL | Landwirtschaft | Agrarökologie | 383 | |
12/2016 | Krywyj Rih | UA | Pädagogik | Physiologie und Humanhygiene | 155 | 295 |
12/2016 | Kiew | UA | Humanmedizin | Physiologie, Biophysik und Biochemie | 720 | |
12/2016 | Saporischja | UA | Humanmedizin | Normale Physiologie | 710 | |
02/2017 | Kazan | RU | Tiermedizin | Geburtshilfe, Chirurgie | 0 | 0 |
05/2017 | Minsk | BEL | Ökologische Medizin | Radiobiologie, Immunologie u.a. | 760 | |
02/2018 | Schytomyr | UA | Staatliche Universität | Ökologie, Naturmanagement und Humanbiologie | 735 | 60 |
05/2018 | Kiew | UA | Tiermedizin | Chirurgie & Pathophysiologie | 340 | |
05/2018 | Belgorod | RU | Agrarwissenschaften | Morphologie und Physiologie | 0 | 0 |
08/2018 | Rostow am Don | RU | Tiermedizin | 0 | 0 | |
12/2018 | Bryansk | RU | Natürliche Geologie | 0 | 0 | |
01/2019 | Saporischja | UA | Humanmedizin | Pharmakologie | 50 | |
12/2019 | Donetsk | UA | Chemie, Biologie und Biotechnologie | Biophysik und Physiologie | 140 | |
12/2019 | Kaliningrad | RU | „Schule der Zukunft“ | Zoologie, Physiologie und Humanhygiene | 0 | 0 |
02/2021 | Odessa | UA | Agrarwissenschaften | Physiologie, Pathophysiologie und Biochemie | 156 | 0 |
09/2021 | Charkiw | UA | Pädagogische Universität | Ökologisches und Bioethisches Zentrum | 24 | 44 |
10/2022 | Kiew | UA | Universität für Technik und Design | Technologie und Gestaltung | 40 | 0 |
Gesamt | 29 | 5 | 72 | 42.757 | 15.811 |
* UA = Ukraine, KIR = Kirgistan, USB = Usbekistan, BEL = Weißrussland, RU = Russland
Insgesamt sind es bereits über 42.000 Wirbeltiere wie Ratten, Frösche, Kaninchen und auch Hunde und Katzen sowie über 15.000 Wirbellose wie Insekten und Krebse pro Jahr, die durch unser Projekt nicht mehr getötet werden. Weitere Unis sind in Vorbereitung.
Für die Ausstattung eines Instituts rechnen wir mit Kosten in Höhe von durchschnittlich mit 2.000 Euro. Bei der Finanzierung dieses Projektes sind wir auf Ihre Spenden angewiesen.
Zahlreiche Facetten des Projekts
- Mehr zu den Osteuropa-Projekten >>
- Da gute Lehrmittel in russischer Sprache Mangelwaren sind, haben wir einige qualitativ hochwertige deutsche Lehrfilme russisch synchronisiert (mehr >>) und einen russischsprachigen Lehrfilm mit Begleitheft zur Darmphysiologie sowie ein Simulationsprogramm zur Pathophysiologie erstellt. mehr >>
- Wir haben die Produktion eines russischen Videofilms über die positiven Entwicklungen an den Hochschulen der ehemaligen Sowjetunion finanziert. mehr >>
- Mit Pressekonferenzen und Infoständen auf Kongressen in der Ukraine tragen wir die Botschaft vom humanen Studium in die Öffentlichkeit und die Fachwelt. mehr >>
- Eine eigene, dreisprachige Internetseite informiert detailliert über die Unis, die mit gutem Beispiel vorangehen und soll so Motivation für andere Hochschullehrer in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion sein. mehr >>
- Durch Unterstützung von Schülerwettbewerben in Russland und Weißrussland setzen wir bei der jungen Generation an.